| Rơ le nhiệt -Overload Shihlin | ||||
| Mã hàng | Dây điều chỉnh nhiệt(A) | |||
| TH-P09PP | 1.3(1-1.6) ; 2(1.6-2.4) ; 3.2(2.4-4) ; 5(4-6)A | |||
| TH-P12 (E) | 0.25(0.19-0.31) ; 0.4(3.3-0.5) ; 0.6(0.45-0,75)A | |||
| 0.9(0.7-1.1) ; 1.2(0.9-1.5) ; 1.7(1.3-2.1)A | ||||
| 2.1(1.6-2.6) ; 3.3(2.5-4.1) ; 4.4(3.4-5.4)A | ||||
| 6.5(5-8) ; 9(7-11) ; 11(9-13) ; 15(12-18)A | ||||
| TH-P20V (E) | 9(7-11) ; 11(9-13) ; 15(12-18) ; 21(17-24)A | |||
| TH-P20TAV(E) | 28(22-34) ; 33(28-38) ; 40A(32-48)A | |||
| TH-P60V(E) | 33(28-38) ; 40(32-48) ; 54(43-65)A | |||
| TH-P60TAV(E) | 67(54-80) ; 80(60-100)A | |||
| TH-P120(E) | 40(32-48) ; 54(43-65) ; 67(54-80) ; 80(60-100) | |||
| TH-P120TAV(E) | 130(100-160) ; 160(120-200)A | |||
| TH-P220T(E) | 200(150-250)A | |||
| TH-P400T(E) | 260(200-320) ; 350(260-400)A | |||

